Nejnovější blog

  • Padaly hvězdy – Karel Plíhal

    Tabulatura na doprovod skladby. Vřele doporučuji hrát to s kapem ve druhém pražci, takže v D. Akordy jsem tam nepsal, ježto by jejich názvy byly přehnusné. Kdyby tam byly nějaké chyby, tak napište.

     Sloka
     *
    |------------|------------|------------|------------|
    |------0-----|------0-----|------0-----|------0-----|
    |----0-----0-|----0-----0-|----0-----0-|----0-----0-|
    |--10----10--|--10----10--|--10----10--|--10----10--|
    |------------|------------|------------|10----------|
    |8-----------|0-----------|10----------|------------|
                                            *
    |------------|------------|------------|------------|
    |------------|------0-----|------0-----|------0-----|
    |------------|----0-----0-|----0-----0-|----0-----0-|
    |--10--10--10|--10----10--|--10----10--|--10----10--|
    |10--8---7---|------------|------------|10----------|
    |------------|8-----------|10----------|------------|
    
    |------------|------------|------------|------------|
    |------0-----|------0-----|------0-----|------0-----|
    |----0-----0-|----0-----0-|----0-----0-|----0-----0-|
    |--10----10--|--10----10--|--10----10--|--10----10--|
    |------------|------------|------------|10----------|
    |8-----------|0-----------|10----------|------------|
                                **          *
    |------------|------------|------------|------------|
    |------------|------0-----|------0-----|------0-----|
    |------------|----0-----0-|----0-----0-|----0-----0-|
    |--10--10--10|--10----10--|--10----10--|--10----10--|
    |10--8---7---|------------|8-----------|------------|
    |------------|8-----------|------------|8-----------|
    Refren
    |------5-----|------0-----|------5-----|------0-----|
    |----5---5---|----0-------|----5---5---|----0-------|
    |----------5-|--0---------|----------5-|--0---------|
    |--7---------|------------|--7---------|------------|
    |------------|------------|------------|------------|
    |5-----------|0-------3-7-|5-----------|0-------3-7-|
    
    |------5-----|------0-----|------------|------------|
    |----5---5---|----0-----0-|------4-----|------4-----|
    |----------5-|--0-----0---|----2---2---|----2---2---|
    |--7---------|------------|--4-------4-|--4-------4-|
    |------------|------------|3-----------|3-----------|
    |5-----------|0-----------|------------|------------|
    
    |------5-----|------0-----|------5-----|------0-----|
    |----5---5---|----0-------|----5---5---|----0-------|
    |----------5-|--0---------|----------5-|--0---------|
    |--7---------|------------|--7---------|------------|
    |------------|------------|------------|------------|
    |5-----------|0-------3-7-|5-----------|0-------3-7-|
    
    |------5-----|------0-----|------2-----|------3-----|
    |----5---5---|----0-----0-|----3---3---|----3---3---|
    |----------5-|--0-----0---|--2-------2-|--0-------0-|
    |--7---------|------------|0-----------|------------|
    |------------|------------|------------|------------|
    |5-----------|0-----------|------------|3-----------|
    
    |------------|------------|...
    |------------|------0-----|...
    |--0---0---0-|----0-----0-|...
    |------------|--10----10--|...
    |------------|------------|...
    |3---5---7---|8-----------|...  pokračuje sloka
    *  - na těchto taktech se dá kdykoliv zůstat "viset".
    ** - tento takt se v poslední sloce čtyřikrát opakuje.

    A to je celé